[爆卦] IMF 勞動生產成本 台灣幾乎世界最低


作者: BorrasH (生物資訊) 看板: Gossiping
標題: [爆卦] IMF 勞動生產成本 台灣幾乎世界最低
時間: Sun Jan 15 00:27:57 2017


勞動生產成本
是生產物品付出的勞動成本
也就是花多少錢可以讓勞工產出東西

台灣勞動成本極其低廉
幾乎為世界最便宜


South Korea 138.70
Hong Kong. 135.90
Singapore. 110.90
US. 110.70
Italy. 106.51
China. 103.30
UK. 102.80
Spain. 101.90
Taiwan 92.37

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.246.106.73
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1484411279.A.76B.html
[1;37m推 [33mGayLord [m [33m: ? [m 01/15 00:28
[1;37m推 [33mchienweichih [m [33m: 慣老闆:不排除出走 [m 01/15 00:28
[1;31m→ [33mluciffar [m [33m: 那老闆去中國 越南是頭殼壞掉了嗎 [m 01/15 00:29
[1;31m噓 [33mSiegfried921 [m [33m: 可是政府還想讓勞動生產成本更便宜 [m 01/15 00:29
[1;37m推 [33mg8330330 [m [33m: 老闆活不下去了,不排除出走 [m 01/15 00:29
[1;37m推 [33mrobinyu85 [m [33m: 儒家教育的成功 滿滿的奴工 [m 01/15 00:29
[1;37m推 [33mGallardo [m [33m: 出走到比台灣還要高的大陸 [m 01/15 00:29
[1;31m→ [33mFMANT [m [33m: 不要吵了 難道你要朱立倫當總統嗎? [m 01/15 00:29
[1;37m推 [33mhide0325 [m [33m: 不是說現在資方付勞工成本太高 要活不下去了 [m 01/15 00:29
[1;31m→ [33mkingrichman [m [33m: 台灣缺水 [m 01/15 00:29
[1;37m推 [33mseemoon2000 [m [33m: 應該不是拉 是經濟比較好的國家中最低比較有可能 [m 01/15 00:29
[1;37m推 [33mchris44099 [m [33m: 幾乎最低,代表還不是最低啊,沒競爭力 [m 01/15 00:29
[1;31m→ [33mhinajian [m [33m: 資料來源完整點吧 至少列到奈及利亞好嗎 [m 01/15 00:29
[1;31m→ [33mQBey [m [33m: 去跟你老闆說! [m 01/15 00:29
[1;37m推 [33mgreat007 [m [33m: 林全表示,台灣的經濟體質以中小企業(違章工廠)為主 [m 01/15 00:29
[1;31m→ [33mgreat007 [m [33m: 中小企業(違章工廠)是最反對周休2例假 也是民進黨金主 [m 01/15 00:30
[1;31m→ [33mqaz12453 [m [33m: 樓上沒聽過三個臭皮匠勝過諸葛亮的故事嗎? [m 01/15 00:30
[1;31m→ [33mkingrichman [m [33m: 台灣缺水缺電,加上沒有貿易協定,出口成本大增 [m 01/15 00:30
[1;31m→ [33mqaz12453 [m [33m: *3f [m 01/15 00:30
[1;31m→ [33mhinajian [m [33m: 92.37是什麼單位 RO幣嗎? [m 01/15 00:30
[1;31m→ [33mgreat007 [m [33m: 林佳龍蔡英文和民進黨收了多少違章工廠的政治獻金 ? [m 01/15 00:30
[1;37m推 [33mkiki2125 [m [33m: 台灣最美麗的風景是 [m 01/15 00:30
[1;31m→ [33mgreat007 [m [33m: 林佳龍要包庇太平仁和街電鍍工廠到何時 ? [m 01/15 00:30
[1;31m→ [33mkingrichman [m [33m: 貿易協定影響很大,從東協出口和非東協出口稅率就差 [m 01/15 00:31
[1;31m→ [33mkingrichman [m [33m: 蠻多的 [m 01/15 00:31
[1;31m噓 [33mamury [m [33m: 還比中國大陸低.......真的是無言 [m 01/15 00:32
[1;31m噓 [33mcrazy126 [m [33m: 美國人力成本只比中國高7% 中國人力成本比英國高!! WTF [m 01/15 00:32
[1;37m推 [33mddss [m [33m: 世界只有這幾國? 古巴 巴西 越南 巴基斯坦都不是國家 [m 01/15 00:32
[1;37m推 [33mBalthier [m [33m: 就低薪啊 [m 01/15 00:33
[1;31m→ [33mdslite [m [33m: 少壯不努力 長大變奴隸 [m 01/15 00:33
[1;37m推 [33mmaniaque [m [33m: 因為....台灣進口 很多外勞 啊..... [m 01/15 00:34
[1;31m→ [33mddss [m [33m: 全世界最低? 如果沒有全世界最低 要不要有人全家裸奔遊街? [m 01/15 00:34
[1;31m→ [33mking72433 [m [33m: 比中國還弱 [m 01/15 00:35
[1;37m推 [33mhinajian [m [33m: 學生不好好讀書就會變成鄉民 [m 01/15 00:35
[1;31m→ [33mdannyao [m [33m: 勞力成本不是只有薪水 還有各種福利也是 [m 01/15 00:36
[1;37m推 [33mrainf [m [33m: 講那麼多幹嘛 就讓悲憤青年繼續悲憤阿 搞不好下次可以再多 [m 01/15 00:36
[1;37m推 [33mqsef5 [m [33m: 這生產成本有考慮產量啦,先進國家貴但也產比較多,所以一 [m 01/15 00:36
[1;31m→ [33mqsef5 [m [33m: 件的成本可能只貴一點 [m 01/15 00:36
[1;31m→ [33mrainf [m [33m: 200人 [m 01/15 00:36
[1;37m推 [33mgamehome522 [m [33m: 這時會有人跳出來 不比好的 卻要比誰爛 zz... [m 01/15 00:37
[1;31m→ [33mddss [m [33m: 還有 沒有原文出處 是怕一個英文各自表述嗎? [m 01/15 00:37
[1;31m噓 [33mwindyyw [m [33m: 印度 越南呢? [m 01/15 00:37
[1;37m推 [33mseemoon2000 [m [33m: 應該要附原文 雖然台灣高階勞工廉價是事實 [m 01/15 00:38
[1;31m噓 [33myauaia [m [33m: 比大陸還低 真奴 [m 01/15 00:38
[1;31m→ [33mddss [m [33m: 不是要比爛 是這族群敘述228會說蔣光頭殺了幾億台灣人 [m 01/15 00:38
[1;37m推 [33mNCTUEE800808 [m [33m: 讀不讀書跟變鄉民?? [m 01/15 00:39
[1;31m→ [33mddss [m [33m: 然後鄉民就信了 只是台灣從來沒破億過啊 這是追求真相 [m 01/15 00:39
[1;37m推 [33mgaiaesque [m [33m: 酸民:有種自己來當老闆啊 [m 01/15 00:40
[1;37m推 [33mubike5566 [m [33m: 這啦 https://goo.gl/0hjkPK [m 01/15 00:40
[1;37m推 [33mseemoon2000 [m [33m: 來 你跟我說哪個王八蛋說蔣光頭殺幾億人 這有點亂凹 [m 01/15 00:40
[1;31m→ [33mzxcbrian [m [33m: 比中國低有點扯...中國是跟哪邊比?有點唬爛,數據怎算 [m 01/15 00:41
[1;37m推 [33mdodo888882 [m [33m: 台勞奴性重怪誰? [m 01/15 00:41
[1;31m→ [33mddss [m [33m: 以前還沒掃蕩地下電台時 地下電台都是這樣在洗腦阿公阿罵 [m 01/15 00:41
[1;37m推 [33mseemoon2000 [m [33m: 所以你說人家沒證據亂說 你自己的證據在哪 想當年? [m 01/15 00:43
[1;37m推 [33mbelister [m [33m: 便宜生產的東西又有品質 台灣是有錢人的天堂 [m 01/15 00:44
[1;37m推 [33mjaguars33 [m [33m: 這可以拍保力達B或是維士比的廣告了 QQ [m 01/15 00:44
[1;31m→ [33mseemoon2000 [m [33m: 這計算不知道怎算出來的 結果巴西有點猛 [m 01/15 00:44
[1;37m推 [33mebeta [m [33m: 民進黨政府表示:看來台勞有繼續壓榨的空間! [m 01/15 00:44
[1;37m推 [33mjehow [m [33m: 1998年是台灣的巔峰阿 [m 01/15 00:45
[1;37m推 [33mgetbacker [m [33m: 記得台灣還是每年下降,官員還很以競爭力自豪 [m 01/15 00:45
[1;37m推 [33mseemoon2000 [m [33m: 我以為官員是說台灣工時還不夠長 [m 01/15 00:46
[1;37m推 [33myeangigi [m [33m: 我猜是指跟首都比,因為有高雄的話,台灣會更低....@_@ [m 01/15 00:46
[1;37m推 [33mmelic [m [33m: 蔡英文政績 [m 01/15 00:46
[1;37m推 [33mmmes [m [33m: 幸福你敢嘴 勞工假太多了 不爽喔 跟你老闆反應啊 最軟那塊 [m 01/15 00:49
[1;37m推 [33mseemoon2000 [m [33m: 最軟的那塊 所以要深掘 軟土深掘 [m 01/15 00:49
[1;31m→ [33mJoakimNoah [m [33m: 台灣唯一在國際上有競爭力的強項也將要被執政黨毀掉 [m 01/15 00:50
[1;37m推 [33mdogbydog [m [33m: 失業率要一起考量啊 [m 01/15 00:52
[1;37m推 [33mIHD [m [33m: 難怪可以推動健保 還被嫌貴啊 [m 01/15 00:52
[1;37m推 [33mmacefindu [m [33m: 政府對中小企業趕盡殺絕 [m 01/15 00:54
[1;31m→ [33mjehow [m [33m: 靠背 被你誤導了 仔細看那網頁你根本斷章取義 [m 01/15 00:55
[1;31m噓 [33mlball [m [33m: 看就知道虎爛的 [m 01/15 00:58
[1;37m推 [33mdaniel3658 [m [33m: 小英:去跟老闆抗議啊 別煩我~ [m 01/15 01:00
[1;31m→ [33mmonkeyeden [m [33m: 成本超高啊,少買好多台跑車內 [m 01/15 01:01
[1;37m推 [33mSinreigensou [m [33m: 出處呢 [m 01/15 01:01
[1;37m推 [33medward0811 [m [33m: 台灣人抗爭罷工成本趨近0吧,今年就華航 [m 01/15 01:01
[1;37m推 [33mking22649 [m [33m: 台灣不是應該要跟菲律賓比嬤? 上面那些國家太先進惹ㄅ [m 01/15 01:03
[1;37m推 [33msuperflyy [m [33m: 垃圾資方的天堂 [m 01/15 01:04
[1;37m推 [33medward0811 [m [33m: 隱藏性的加班不能報帳都還未加上去 [m 01/15 01:06
[1;31m→ [33medward0811 [m [33m: 大陸應該不太可能加班不能報加班費 [m 01/15 01:06
[1;31m噓 [33mjehow [m [33m: 那網頁是看公布數據時間點 那到明年一月 台灣不就超英趕美 [m 01/15 01:07
[1;37m推 [33ma5245242003 [m [33m: 不意外 [m 01/15 01:07
[1;31m→ [33mjehow [m [33m: 看到台灣有過月薪八萬就覺得怪怪的 果然 別誤導人 刪了吧 [m 01/15 01:07
[1;37m推 [33molctw [m [33m: data source? [m 01/15 01:08
[1;37m推 [33mzoonead [m [33m: 台商已經退無可退了 [m 01/15 01:09
[1;37m推 [33mtaretare [m [33m: 去跟你老闆講啊,不要只會欺負政府 [m 01/15 01:12
[1;31m噓 [33mCaptain5566 [m [33m: 空心女王敢叫我們當老闆的強加薪水 就漲價漲死你 [m 01/15 01:14
[1;37m推 [33mgarcia [m [33m: 富比世跟美國勞工部都認證過了 不意外 [m 01/15 01:14
[1;31m→ [33mCaptain5566 [m [33m: 建議老闆們就算加1元工資 也要漲價 弄死DPP民調 [m 01/15 01:15
[1;37m推 [33mtony22725385 [m [33m: 就算是誤導丟臉的也是原po 刪文幹嘛 會怕ㄛ ㄏ [m 01/15 01:16
[1;31m→ [33mnetsphere [m [33m: 鬼島奴隸 [m 01/15 01:19
[1;37m推 [33mtvbb [m [33m: 工總會再舉出比台灣更慘的來證明台灣不是最慘的 [m 01/15 01:21
[1;37m推 [33mjiungwen [m [33m: 來源? [m 01/15 01:22
[1;37m推 [33mkissa0924307 [m [33m: 工總先學會不要開口就說謊吧 老是在媒體公開說謊 [m 01/15 01:24
[1;37m推 [33miMANIA [m [33m: 推 [m 01/15 01:26
[1;37m推 [33mTRUNKSX [m [33m: 這就是喊要出走還不敢出走的原因 [m 01/15 01:33
[1;31m噓 [33maxlfun [m [33m: 會誤導很多人,這個數字不是單純這樣看的 [m 01/15 01:40
[1;37m推 [33mpower95270 [m [33m: 老闆:快要做不下去了啦 [m 01/15 01:40
[1;37m推 [33mCyuhsuan [m [33m: 國恥 [m 01/15 01:44
[1;37m推 [33mborissun [m [33m: 其實這和2016藍或綠誰當都沒關係,只是小英讓人失望了。 [m 01/15 01:50
[1;31m→ [33mborissun [m [33m: 但如果一個政黨可以穩定長期執政,他黨無力競爭,並不是 [m 01/15 01:50
[1;31m→ [33mborissun [m [33m: 什麼好事。因此2016小英執政是大勢所趨,但台南高雄呢? [m 01/15 01:50
[1;37m推 [33mguogu [m [33m: 這不是勞動成本吧,中國是逐年下降 然後外資一直跑? [m 01/15 01:51
[1;37m推 [33mguogu [m [33m: 然後台灣每年一月都要來個大暴升? 這到底在統計啥阿? [m 01/15 01:54
[1;37m推 [33mguogu [m [33m: 我看到一個很厲害的 紐西蘭1132 超猛阿! [m 01/15 01:59
[1;37m推 [33mguogu [m [33m: 2012年中國110 德國101 有沒有人解釋解釋阿? [m 01/15 02:02
[1;31m→ [33msmallcosmos [m [33m: 樓上 因為一月有年終 [m 01/15 02:31
[1;37m推 [33mguogu [m [33m: 年終也不會這樣暴吧? 幾乎翻倍耶 勞動成本又不只有薪水 [m 01/15 02:37
[1;31m→ [33mguogu [m [33m: 意思是平均年終都是12個月up? [m 01/15 02:38
[1;37m推 [33mguogu [m [33m: 阿! 等一下是當月而已所以年終是多一個月這樣正常 [m 01/15 02:40
[1;31m→ [33mpunksir [m [33m: japan呢? [m 01/15 02:42
[1;37m推 [33mguogu [m [33m: 日本沒有這一項的資料 但是還有另一項 wage能看 [m 01/15 02:44
[1;31m→ [33msmallcosmos [m [33m: 某樓 月薪八萬是某個"月"(台灣是MOTNH比) 應該是年終 [m 01/15 02:44
[1;31m→ [33msmallcosmos [m [33m: month XD 打錯 [m 01/15 02:45
[1;37m推 [33mguogu [m [33m: 我覺得應該要看wage 那個勞動成本到底是什麼單位完全不懂 [m 01/15 02:48
[1;31m→ [33mlin821 [m [33m: 你這結論跟數據怎麼看都怪怪 [m 01/15 02:54
[1;37m推 [33mrain7667958 [m [33m: 一粒一休 先漲價不調薪看看 顆顆 一切都是陰謀 [m 01/15 03:18
[1;37m推 [33mkiy75 [m [33m: 鬼島 [m 01/15 03:20
[1;37m推 [33mLeika [m [33m: 比中國低呀 難怪歹商要返鄉 [m 01/15 03:26
[1;31m噓 [33mabn [m [33m: 原來是個看不懂數據的人 [m 01/15 03:34
[1;31m噓 [33mGPR70 [m [33m: 很故意 [m 01/15 04:02
[1;31m→ [33mev331 [m [33m: 日本呢 [m 01/15 04:18
[1;31m噓 [33mdarkMood [m [33m: 你們還不來創業,一群只會炮的廢渣。 [m 01/15 04:24
[1;31m噓 [33mp1227426 [m [33m: 比支那低 [m 01/15 07:04
[1;37m推 [33mchshser [m [33m: 黑穆德這樣罵沒問題嗎@@? [m 01/15 07:42
[1;31m→ [33mspyair [m [33m: 跟老闆說 [m 01/15 07:49
[1;37m推 [33mjackie0804 [m [33m: 慣老闆天堂 [m 01/15 08:34
[1;31m噓 [33mjackie955093 [m [33m: 利潤排名台灣世界第一 [m 01/15 08:51
[1;31m→ [33mlosewind [m [33m: 南韓怎麼可以這麼高?? [m 01/15 08:58
[1;37m推 [33myannicklatte [m [33m: 有種去跟你老闆舒說啊! [m 01/15 09:19
[1;37m推 [33mpilifonbao [m [33m: 資進黨再推了一把。 [m 01/15 09:49
[1;37m推 [33msonota [m [33m: 世界最好只有上面這幾國 [m 01/15 09:58
[1;37m推 [33mefreetia [m [33m: 比中國低耶 [m 01/15 10:00
[1;37m推 [33mMrSugar [m [33m: 比台灣低的有 賽布勒斯 墨西哥 希臘 塞爾維亞 其他的原 [m 01/15 10:20
[1;31m→ [33mMrSugar [m [33m: po都沒說錯啊 應該是沒有單位 是index point. 比較值的 [m 01/15 10:20
[1;31m→ [33mMrSugar [m [33m: 概念 說不定是百分比 [m 01/15 10:20
[1;37m推 [33mkillerken [m [33m: 南部 [m 01/15 11:14
[1;37m推 [33mMozai [m [33m: 竟然比中國低…… [m 01/15 11:55
[1;37m推 [33mglassesboy [m [33m: .... [m 01/15 12:21
[1;31m噓 [33mcapcombio [m [33m: 鬼島薪資早被中國超越了好嗎 [m 01/15 12:40
[1;37m推 [33mstartiger [m [33m: 臺灣勞工素質不是也裡面最低的嗎∼這樣剛好 [m 01/15 12:41
[1;31m→ [33mp23j8a4b9z [m [33m: 綠吱繼續護航 勞工假太多 [m 01/15 13:48
[1;37m推 [33mShermie [m [33m: 我看哪天要發生暴動 把這些大老闆一個一個抓出來鞭y [m 01/15 14:25
[1;31m噓 [33mss860708 [m [33m: 慣老闆94廢啊 [m 01/15 14:35
[1;37m推 [33mkobe741107 [m [33m: 唉 [m 01/15 14:36
[1;37m推 [33mskyexers [m [33m: 幸福 [m 01/15 15:49
[1;37m推 [33monetti [m [33m: 悲哀。 [m 01/15 21:39

沒有留言:

張貼留言

1. 無g-mail帳號:選「名稱/網址」,名稱欄填上暱稱,網址欄空白不管~
2. 有g-mail帳號:留言框右下角的「通知我」,就會收到mail通知啦\(^▽^)/